Einnahmen aus Steuern
1960 - 1969

Einnahmen des Bundes in den Jahre 1960-1969 (in Mio. Euro)

Steuerart

1960

1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

Einkommen- und Körperschaftsteuer
(Bundesanteil)
4.370 5.319 5.987 7.018 7.869 8.187 8.828 8.299 9.164 10.138
Umsatzsteuer 7.581 8.396 8.960 9.215 10.049 11.028 11.461 11.255 1.340 138
Mehrwertsteuer - - - - - - - - 8.221 13.375
Umsatzausgleichsteuer 641 708 832 937 1.027 1.208 1.297 1.320 209 7
Beförderungsteuer 393 411 422 449 469 452 473 463 44 4
Notopfer Berlin 23 21 18 13 9 3 9 4 2 2
Zölle 1.345 1.529 1.694 1.712 1.339 1.294 1.358 1.282 1.227 1.477
Tabaksteuer 1.808 1.990 2.150 2.204 2.258 2.402 2.547 2.966 3.064 3.187
Kaffeesteuer 352 381 392 446 471 488 485 537 534 579
Teesteuer 14 14 15 14 17 16 17 18 18 19
Zuckersteuer 90 91 89 94 93 59 59 58 66 63
Salzsteuer 20 20 20 21 20 20 21 20 21 21
Branntweinmonopol 523 561 625 683 737 771 910 963 1.017 1.095
Schaumweinsteuer 33 38 44 50 57 69 96 102 102 109
Essigsäuresteuer 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2
Zündwarensteuer 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6
Zündwarenmonopol 7 7 7 8 7 8 8 8 8 8
Leuchtmittelsteuer 21 24 26 26 29 34 35 31 36 46
Spielkartensteuer 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Süßstoffsteuer 2 1 1 1 2 1 - - - -
Mineralölsteuer 1.362 1.700 1.891 2.116 3.104 3.798 4.099 4.818 5.049 5.420
Straßengüterverkehrsteuern - - - - - - - - - 195
Einfuhrumsatzsteuer - - - - - - - - 3.310 3.716
Ergänzungsabgabe - - - - - - - - 320 416
Sonstige Bundessteuern 3 0 0 0 0 0 - - - -

Insgesamt

18.597

21.219

23.182

25.017

27.565

29.846

31.710
32.126
33.762
40.024

 

Einnahmen der Länder in den Jahre 1960-1969 (in Mio. Euro)

Steuerart

1960

1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

Einkommen- und Körperschaftsteuer
(Länderanteil)
8.116 9.878 11.118 11.450 12.308 12.805 13.808 14.131 15.605 18.829
Vermögensteuer 562 726 919 855 987 961 1.020 1.238 1.156 1.257
Erbschaftsteuer 103 124 147 113 118 162 168 162 176 232
Grunderwerbsteuer 84 105 116 121 131 150 159 153 191 226
Kapitalverkehrsteuer 120 103 100 89 116 111 116 105 152 232
Kraftfahrzeugsteuer 754 858 965 1.091 1.213 1.342 1.459 1.564 1.658 1.793
Versicherungsteuer 111 128 142 155 173 197 221 240 256 284
Rennwett- u. Lotteriesteuer 141 146 161 173 186 204 225 246 258 265
Wechselsteuer 59 64 67 71 74 83 89 87 93 105
Feuerschutzsteuer 19 21 22 26 29 33 36 38 39 44
Biersteuer 358 390 419 448 488 501 528 534 563 603
Sonstige Ländersteuern 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Insgesamt

10.428
12.544
14.177
14.593
15.823
16.548
17.828
18.497
20.147
23.869

 

Einnahmen der Gemeinden in den Jahre 1960-1969 (in Mio. Euro)

Steuerart

1960

1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

Grundsteuer A 193 202 206 210 216 219 221 223 225 229
Grundsteuer B 641 676 746 786
804 860 920 984 1.039 1.096
Gewerbesteuer 3.467 3.799 4.084 4.328 4.655 4.781 5.157 5.116 5.387 7.269
Lohnsummensteuer 334 367 400 414 434 477 513 504 535 598
Vergnügungsteuer 88 76 63 56 54 55 50 48 45 48
Zuschl. z. Grunderwerbsteuer 105 129 144 150 176 197 215 210 231 282
Getränkesteuer 63 65 55 40 43 46 49 50 48 51
Sonstige Gemeindesteuern 36 39 39 40 44 46 48 52 53 56

Insgesamt

4.927
5.354
5.737
6.025
6.426
6.679
7.173
7.186
7.564
9.627

 

Sonderabgaben in den Jahre 1960-1969 (in Mio. Euro)

Steuerart

1960

1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

Vermögensabgabe 810 824 845 751 799 677 647 665 654 635
Hypothekengewinnabgabe 174 165 181 144 163 130 98 99 103 96
Kreditgewinnabgabe 50 47 44 40 40 40 38 36 51 33
Kohlenabgabe 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Insgesamt

1.045
1.035
1.070
935
1.002
849
783
801
807
763

 

Summe der Steuereinnahmen

34.997

40.151

44.166

46.569

50.816

53.922

57.495

58.610

62.280

74.285

 

zu den Steuersätzen der Verbrauchssteuern zurück zur Steuer-Startseite

 

 

letzte Änderung am 30.11.2004